最新:114009135期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009135 | 02-14 23:55:00 | 1+4+8=13 |
114009134 | 02-14 23:50:00 | 2+5+6=13 |
114009133 | 02-14 23:45:00 | 6+6+6=18 |
114009132 | 02-14 23:40:00 | 2+9+9=20 |
114009131 | 02-14 23:35:00 | 5+7+0=12 |
114009130 | 02-14 23:30:00 | 9+3+5=17 |
114009129 | 02-14 23:25:00 | 0+7+8=15 |
114009128 | 02-14 23:20:00 | 0+8+5=13 |
114009127 | 02-14 23:15:00 | 2+2+5=09 |
114009126 | 02-14 23:10:00 | 1+3+7=11 |
114009125 | 02-14 23:05:00 | 4+9+2=15 |
114009124 | 02-14 23:00:00 | 4+4+5=13 |
114009123 | 02-14 22:55:00 | 7+1+7=15 |
114009122 | 02-14 22:50:00 | 4+1+6=11 |
114009121 | 02-14 22:45:00 | 7+8+3=18 |
114009120 | 02-14 22:40:00 | 8+1+5=14 |
114009119 | 02-14 22:35:00 | 3+7+2=12 |
114009118 | 02-14 22:30:00 | 4+4+2=10 |
114009117 | 02-14 22:25:00 | 3+4+1=08 |
114009116 | 02-14 22:20:00 | 0+3+2=05 |
114009115 | 02-14 22:15:00 | 5+6+7=18 |
114009114 | 02-14 22:10:00 | 2+9+0=11 |
114009113 | 02-14 22:05:00 | 6+5+3=14 |
114009112 | 02-14 22:00:00 | 9+5+7=21 |
114009111 | 02-14 21:55:00 | 9+0+9=18 |
114009110 | 02-14 21:50:00 | 2+0+8=10 |
114009109 | 02-14 21:45:00 | 4+5+0=09 |
114009108 | 02-14 21:40:00 | 7+8+5=20 |
114009107 | 02-14 21:35:00 | 1+0+2=03 |
114009106 | 02-14 21:30:00 | 1+6+5=12 |
114009105 | 02-14 21:25:00 | 4+8+0=12 |
114009104 | 02-14 21:20:00 | 4+5+6=15 |
114009103 | 02-14 21:15:00 | 3+2+9=14 |
114009102 | 02-14 21:10:00 | 3+8+1=12 |
114009101 | 02-14 21:05:00 | 7+9+7=23 |
114009100 | 02-14 21:00:00 | 4+3+8=15 |
114009099 | 02-14 20:55:00 | 8+2+7=17 |
114009098 | 02-14 20:50:00 | 4+0+4=08 |
114009097 | 02-14 20:45:00 | 2+9+9=20 |
114009096 | 02-14 20:40:00 | 5+9+4=18 |
114009095 | 02-14 20:35:00 | 4+8+5=17 |
114009094 | 02-14 20:30:00 | 1+9+8=18 |
114009093 | 02-14 20:25:00 | 9+7+6=22 |
114009092 | 02-14 20:20:00 | 9+1+4=14 |
114009091 | 02-14 20:15:00 | 1+3+0=04 |
114009090 | 02-14 20:10:00 | 1+4+0=05 |
114009089 | 02-14 20:05:00 | 7+4+5=16 |
114009088 | 02-14 20:00:00 | 3+8+0=11 |
114009087 | 02-14 19:55:00 | 3+9+2=14 |
114009086 | 02-14 19:50:00 | 9+5+4=18 |
114009085 | 02-14 19:45:00 | 0+9+4=13 |
114009084 | 02-14 19:40:00 | 3+8+1=12 |
114009083 | 02-14 19:35:00 | 8+8+4=20 |
114009082 | 02-14 19:30:00 | 4+1+7=12 |
114009081 | 02-14 19:25:00 | 6+2+4=12 |
114009080 | 02-14 19:20:00 | 6+3+6=15 |
114009079 | 02-14 19:15:00 | 9+1+4=14 |
114009078 | 02-14 19:10:00 | 5+1+4=10 |
114009077 | 02-14 19:05:00 | 5+0+6=11 |
114009076 | 02-14 19:00:00 | 3+6+2=11 |
114009075 | 02-14 18:55:00 | 3+5+2=10 |
114009074 | 02-14 18:50:00 | 9+7+2=18 |
114009073 | 02-14 18:45:00 | 3+8+0=11 |
114009072 | 02-14 18:40:00 | 7+5+2=14 |
114009071 | 02-14 18:35:00 | 6+8+2=16 |
114009070 | 02-14 18:30:00 | 4+7+9=20 |
114009069 | 02-14 18:25:00 | 7+6+6=19 |
114009068 | 02-14 18:20:00 | 2+8+9=19 |
114009067 | 02-14 18:15:00 | 1+6+8=15 |
114009066 | 02-14 18:10:00 | 8+5+5=18 |
114009065 | 02-14 18:05:00 | 0+4+8=12 |
114009064 | 02-14 18:00:00 | 8+5+4=17 |
114009063 | 02-14 17:55:00 | 3+5+3=11 |
114009062 | 02-14 17:50:00 | 7+7+0=14 |
114009061 | 02-14 17:45:00 | 9+7+0=16 |
114009060 | 02-14 17:40:00 | 2+2+4=08 |
114009059 | 02-14 17:35:00 | 5+1+4=10 |
114009058 | 02-14 17:30:00 | 3+6+6=15 |
114009057 | 02-14 17:25:00 | 6+6+7=19 |
114009056 | 02-14 17:20:00 | 3+3+3=09 |
114009055 | 02-14 17:15:00 | 5+3+6=14 |
114009054 | 02-14 17:10:00 | 8+8+4=20 |
114009053 | 02-14 17:05:00 | 3+2+0=05 |
114009052 | 02-14 17:00:00 | 6+8+3=17 |
114009051 | 02-14 16:55:00 | 7+6+3=16 |
114009050 | 02-14 16:50:00 | 0+8+2=10 |
114009049 | 02-14 16:45:00 | 2+1+3=06 |
114009048 | 02-14 16:40:00 | 2+3+8=13 |
114009047 | 02-14 16:35:00 | 0+0+4=04 |
114009046 | 02-14 16:30:00 | 9+9+4=22 |
114009045 | 02-14 16:25:00 | 9+3+7=19 |
114009044 | 02-14 16:20:00 | 8+3+2=13 |
114009043 | 02-14 16:15:00 | 1+2+9=12 |
114009042 | 02-14 16:10:00 | 8+8+2=18 |
114009041 | 02-14 16:05:00 | 1+3+8=12 |
114009040 | 02-14 16:00:00 | 4+4+3=11 |
114009039 | 02-14 15:55:00 | 3+1+0=04 |
114009038 | 02-14 15:50:00 | 1+4+5=10 |
114009037 | 02-14 15:45:00 | 9+5+0=14 |
114009036 | 02-14 15:40:00 | 7+0+7=14 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网-加拿大28免费精准预测-加拿大28预测|pc28预测|在线预测-大象预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009123 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009117 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009116 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009112 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009107 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009101 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009097 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009096 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009091 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009090 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009070 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009053 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009047 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009046 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28免费精准预测-加拿大28预测|pc28预测|在线预测-大象预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 46 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
7 | 未开 ( 112 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 86 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
2 | 未开 ( 206 ) 期 | 25 | 未开 ( 206 ) 期 |
1 | 未开 ( 292 ) 期 | 26 | 未开 ( 500 ) 期 |
0 | 未开 ( 228 ) 期 | 27 | 未开 ( 396 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28免费精准预测-加拿大28预测|pc28预测|在线预测-大象预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09136 | --- | 小 | 单 | |
09135 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
09134 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09133 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09132 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
09131 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09130 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
09129 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09128 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09127 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09126 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09125 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09124 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09123 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09122 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09121 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09120 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
09119 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09118 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
09117 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
09116 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28免费精准预测-加拿大28预测|pc28预测|在线预测-大象预测 All rights reserved.